Skipass Preise PillerseeTal Winter 2012/2013
Skiverbund "Schneewinkel"
Skigebiete: Fieberbrunn, Buchensteinwand, Waidring Steinplatte, St. Johann i.T./Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf, Reit im Winkl
55 Liftanlagen
170 km Pisten
Hier gibt's die Skipasspreise für 2013/14 als pdf zum Download.
Skipasspreise in Euro - Hauptsaison 21.12.2013-14.03.2014
| Skipässe | Erwachsen | Jugend | Kind |
| 3 Tage | 120,00 | 96,00 | 60,00 |
| 4 Tage | 151,00 | 121,00 | 76,00 |
| 5 Tage | 180,00 | 144,00 | 90,00 |
| 6 Tage | 206,00 | 165,00 | 103,00 |
| 7 Tage | 227,00 | 182,00 | 114,00 |
| 8 Tage | 247,00 | 198,00 | 124,00 |
| 9 Tage | 266,00 | 213,00 | 133,00 |
| 10 Tage | 282,00 | 226,00 | 141,00 |
| 11 Tage | 300,00 | 240,00 | 150,00 |
| 12 Tage | 316,00 | 253,00 | 158,00 |
| 13 Tage | 331,00 | 265,00 | 166,00 |
| 14 Tage | 344,00 | 276,00 | 172,00 |
Wahlabo Karten
| Skipässe | Erwachsen | Jugend | Kind |
| 5 in 6 Tage | 195,00 | 156,00 | 98,00 |
| 10 in 12 Tagen | 300,00 | 240,00 | 150,00 |
Skipasspreise in Euro - Nebensaison bis 20.12.2013 und ab 15.03.2014
| Skipässe | Erwachsen | Jugend | Kind |
| 3 Tage | 102,00 | 82,00 | 51,00 |
| 4 Tage | 129,00 | 104,00 | 65,00 |
| 5 Tage | 153,00 | 123,00 | 77,00 |
| 6 Tage | 176,00 | 141,00 | 88,00 |
| 7 Tage | 193,00 | 155,00 | 97,00 |
| 8 Tage | 210,00 | 168,00 | 105,00 |
| 9 Tage | 227,00 | 182,00 | 114,00 |
| 10 Tage | 240,00 | 192,00 | 120,00 |
| 11 Tage | 255,00 | 204,00 | 128,00 |
| 12 Tage | 269,00 | 216,00 | 135,00 |
| 13 Tage | 282,00 | 226,00 | 141,00 |
| 14 Tage | 293,00 | 235,00 | 147,00 |
Wahlabo Karten
| Skipässe | Erwachsen | Jugend | Kind |
| 5 in 6 Tage | 166,00 | 133,00 | 83,00 |
| 10 in 12 Tagen | 255,00 | 204,00 | 128,00 |
Kindertarife gelten für die Jahrgänge: 2007-1998
Jugentarife gelten für die Jahrgänge: 1997-1995
Erwachsenentarife ab Jahrgang: 1994

